Doprava zdarma pri nákupe od 60 €
Powerbanky do lietadla
Radenie produktov
Výpis produktov
Nitecore NB10000 Gen4 je ultraľahká karbónová powerbanka s kapacitou 10 000 mAh a hmotnosťou 143 g. Vďaka krytiu IPX7 je chránená pre prípad nehody, napríklad keď ti nechtiac...
Nitecore SUMMIT Air je lyžiarska powerbanka s kapacitou 8000 mAh (28,8 Wh, menovitá kapacita 4 700 mAh pri 5 V), ktorá pracuje až do −40 °C – podľa merania výrobcu si pri −20 °C...
Čo sa zmenilo v roku 2026
Kompletnú tabuľku 13 aerolínií, kalkulačku Wh a všetky pravidlá nájdeš v našom kompletnom sprievodcovi powerbankami do lietadla.
Overené modely do lietadla
Každý má čitateľné označenie kapacity na tele a je hlboko pod limitom 100 Wh:
| Model | Kapacita / energia | Prečo ju odporúčame |
|---|---|---|
| Nitecore NB10000 Gen4 | 10 000 mAh · 39 Wh · 143 g | Silicon-carbon, 22,5 W, IPX7 – ultraľahké cestovanie |
| Nitecore CARBO 10000 Gen2 | 10 000 mAh · 38,8 Wh · 170 g | 30 W vstup aj výstup, IPX8 do 2 m – najvyšší výkon medzi 10 000 mAh |
| Nitecore POCKET 5 | 5 000 mAh · 19,35 Wh · 125 g | Hrúbka 9 mm, magnetom drží na telefóne, integrovaný USB-C kábel |
| Nitecore NB AIR | 5 000 mAh · 19,4 Wh · 89 g | Najľahšia klasická powerbanka, IPX7 – na krátke lety |
| Nitecore NW5000 MagSafe | 5 000 mAh · 19,25 Wh · 120 g | MagSafe bezdrôtové nabíjanie pre iPhone 12–16 |
| Nitecore NB20000 Gen3 | 20 000 mAh · 72 Wh · 291 g | 20 000 mAh a stále s rezervou pod limitom 100 Wh – nabije aj notebook, 2× USB-C |




