Doprava zdarma pri nákupe nad 40 eur
Fenix E séria – EDC baterky do vrecka
Fenix E séria — EDC baterky do vrecka
Séria E sú malé baterky na každý deň. Od E01 V2.0 na jednu batériu AAA (13 g) cez nabíjateľné E03R V2.0 (30 g, 500 lm) a E06R Pro (1 600 lm) až po E35R s článkom 21700 a výkonom 3 100 lm. Patrí sem aj E-CP, baterka a powerbanka v jednom.
Radenie produktov
Výpis produktov
Ovládacie prvky výpisu
Modely série E
| Model | Max. výkon | Ďalšie parametre |
|---|---|---|
| Nabíjateľná baterka Fenix E04R - čierna | 300 lm | dosvit 46 m · 41 g · IP66 |
| Nabíjateľná baterka Fenix E04R - biela | 300 lm | dosvit 46 m · 41 g · IP66 |
| E08R UE - čierna | 1 600 lm | dosvit 160 m · 125 g · IP66 |
| E08R UE - zelená | 1 600 lm | dosvit 160 m · 125 g · IP66 |
| Nabíjateľná EDC baterka Fenix E06R PRO - zelená | 1 600 lm | dosvit 160 m · 104 g · IP66 |
| Nabíjateľná EDC baterka Fenix E06R PRO - oranžová | 1 600 lm | dosvit 160 m · 104 g · IP66 |
| E06R PRO | 1 600 lm | dosvit 160 m · 104 g · IP66 |
| Nabíjateľná baterka Fenix E06R - graffiti | 700 lm | dosvit 110 m · 54 g · IP66 |
| Nabíjateľná baterka Fenix E06R - biela | 700 lm | dosvit 110 m · 54 g · IP66 |
| E35R - čierna | 3 100 lm | dosvit 260 m · 148 g · 1x 21700 · IP68 |
| E35R - modrá | 3 100 lm | dosvit 260 m · 148 g · 1x 21700 · IP68 |
| Nabíjateľná baterka Fenix E18R V2.0 | 1 200 lm | dosvit 146 m · 56 g · 1x RCR123A, 1x CR123A · IP68 |
| Nabíjateľná baterka Fenix E06R - šedá | 700 lm | dosvit 110 m · 54 g · IP66 |
| Nabíjateľná baterka Fenix E06R - tyrkysová | 700 lm | dosvit 110 m · 54 g · IP66 |
| E12 V3.0 | 200 lm | dosvit 78 m · 53,9 g · 1x AA · IP68 |
| Nabíjateľná baterka Fenix E28R V2.0 | 1 700 lm | dosvit 273 m · 128 g · 1x 18650 · IP68 |
| E03R V2.0 GE - červená | 500 lm | dosvit 90 m · 30 g · IP66 |
| E03R V2.0 - modrá | 500 lm | dosvit 90 m · 30 g · IP66 |
| E03R V2.0 - šedá | 500 lm | dosvit 90 m · 30 g · IP66 |
| E-SPARK | 100 lm | dosvit 30 m · 37 g · IP24 |
| E-CP - čierna | 1 600 lm | dosvit 222 m · 170 g · IP68 |
| E-CP - modrá | 1 600 lm | dosvit 222 m · 170 g · IP68 |
| Nabíjateľná baterka Fenix E05R - čierna | 400 lm | dosvit 64 m · 24 g · IP68 |
| Nabíjateľná baterka Fenix E05R - hnedá | 400 lm | dosvit 64 m · 24 g · IP68 |
| Nabíjateľná baterka Fenix E05R - zelená | 400 lm | dosvit 64 m · 24 g · IP68 |
| E20 V2.0 | 350 lm | dosvit 126 m · 42 g · 2x AA · IP68 |
| E01 V2.0 - čierna | 100 lm | dosvit 35 m · 13 g · 1x AAA · IP68 |
| E01 V2.0 - modrá | 100 lm | dosvit 35 m · 13 g · 1x AAA · IP68 |
| Nabíjateľná baterka Fenix E09R | 600 lm | dosvit 124 m · 45 g · IP68 |
Údaje podľa parametrov pri produktoch. Záruku a všetky parametre nájdeš pri každom modeli.
Pre koho je séria E
E01, E03R, E05R a E09R vážia 13 až 45 g a nosíš ich ako kľúče.
E06R Pro, E08R UE a E18R V2.0 dajú 1 200 až 1 600 lm v malom tele.
E28R V2.0 (1 700 lm) a E35R (3 100 lm) na výmenných článkoch 18650 a 21700.
Často sa nás pýtate
Ktorá baterka Fenix E je najmenšia?
E01 V2.0 s hmotnosťou 13 g na jednu batériu AAA, z nabíjateľných E05R s 24 g.
Ktorá E baterka beží na bežné batérie?
E01 V2.0 na AAA, E12 V3.0 na AA a E20 V2.0 na dve AA. Nabíjať ich nemusíš, batérie kúpiš všade.
Ktorá je najvýkonnejšia?
E35R s výkonom 3 100 lm a dosvitom 260 m.




