Doprava zdarma pri nákupe nad 40 eur
LED svietidlo Fenix LD22 V2.0
Kód: LD22V20Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Nabíjate batériu, nie svietidlo. Fenix LD22 V2.0 dodáva s akumulátorom ARB-L14-1100U — ten má USB-C konektor zabudovaný priamo v sebe. Svietidlo zostáva zapečatené, IP68 neporušená. Záloha? Dve bežné AA batérie. 800 lm, 214 m, 96 g.
- › 800 lm / 214 m — Luminus SST-20; 7 režimov vrátane Strobo + SOS
- › ARB-L14-1100U — akumulátor s USB-C priamo v sebe; svietidlo zostáva zapečatené
- › Záloha 2× AA alkalická/NiMH (max 350 lm) — funguje aj keď nie je USB-C po ruke
- › 96 g, 148 mm · IP68 · pád 1 m · pamätá posledný režim · 5 rokov záruka
Bežné svietidlá majú USB-C port v tele — to znamená krytku, gumu, potenciálne slabé miesto. LD22 V2.0 ide inak: akumulátor ARB-L14-1100U má USB-C konektor zabudovaný priamo v sebe. Vyberiete batériu, nabijete ju samostatne, vložíte späť. Telo svietidla zostáva kompletne uzavreté — vodotesnosť IP68 nie je závislá od stavu gumových krytiek nabíjania.
| Režim | Výkon | Výdrž |
|---|---|---|
| Turbo | 800 lm | 54 min |
| High | 350 lm | 1 h 36 min |
| Mid | 100 lm | 7 h |
| Low | 30 lm | 22 h 18 min |
| Eco | 2 lm | 220 h |
| Stroboskop | 800 lm | — |
| SOS | 100 lm | — |
| Režim | Výkon | Výdrž |
|---|---|---|
| High | 350 lm | 1 h 15 min |
| Mid | 100 lm | 5 h 48 min |
| Low | 30 lm | 19 h 45 min |
| Eco | 2 lm | 190 h |
| Stroboskop | 350 lm | — |
| SOS | 100 lm | — |
ANSI/NEMA FL 1-2009. ⚠️ Akumulátory Fenix 14500 sa nezmestia — použite len 14500 iných výrobcov (max dĺžka 50,5 mm).
| Svetelný zdroj | LED Luminus SST-20, lifetime 50 000 h |
| Maximálny výkon | 800 lm (Turbo) / 214 m (11 500 cd) |
| Maximálna výdrž | 220 h (Eco, 2 lm, s ARB-L14-1100U) |
| Batéria (primárna) | 1× ARB-L14-1100U (1100 mAh, USB-C integrovaný v batérii) — v balení |
| Záloha | 2× AA alkalická/NiMH (max 350 lm) alebo 2× 14500 iných výrobcov do 50,5 mm (max 800 lm) · ⚠️ Fenix 14500 sa nezmestia |
| Rozmery | 148 mm (dĺžka) × 21,5 mm (hlava) × 18 mm (telo) |
| Hmotnosť | 96 g (vrátane akumulátora) |
| Materiál | letecký hliník A6061-T6, Type III tvrdá eloxácia, lichobežníkové závity |
| Odolnosť | IP68 (2 m, 30 min) · pád z 1 m · tepelná ochrana · ochrana pred prepólovaním |
| Extra | Pamätá posledný režim (okrem Strobo/SOS) · odnímateľná spona (2 polohy) |
| Balenie | svietidlo, ARB-L14-1100U, USB-C kábel, šnúrka, náhradný o-krúžok |
| Záruka | 5 rokov na svietidlo, 2 roky na akumulátor |
- + Batéria s USB-C — svietidlo vždy vodotesné
- + Trojité napájanie (14500U / AA / 14500 iné)
- + 220 h Eco + pamäť režimu
- + Kompaktná (96 g, 148 mm), IP68, 5 rokov záruka
- – Turbo 800 lm len 54 min (malá kapacita batérie)
- – Fenix 14500 sa nezmestia — špeciálna batéria
- – Bez magnetickej klipsy ani bočného svetla
Dodatočné parametre
| Kategória: | LED baterky a svietidlá |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.1 kg |
| EAN: | 6942870308708 |
| Max. svetelný tok (lm): | 800 |
| Dosvit (m): | 214 |
| Max. intenzita svetla (cd): | 11500 |
| Napájanie: | 2x AA, 1x 14500 |
| Kapacita (mAh): | 1600 |
| Zabudované nabíjanie: | USB-C |
| Farba svetla: | denná biela |
| Svetelný zdroj: | Luminus SST-20 |
| Dĺžka (cm): | 14,8 |
| Priemer tela (cm): | 1,8 |
| Priemer hlavy (cm): | 2,15 |
| Hmotnosť (g): | 96 |
| Vodeodolnosť: | IP68 |
| Farba tela: | čierna |
| Materiál tela: | hliník |
| Špeciálne vlastnosti: | Indikátor stavu batérie |
| Využitie: | Každodenné - EDC, Univerzálne, Outdoorové |
| Výrobca: | Fenix |
| Pre koho: | pre každého, pre turistu |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

